В Единый день голосования прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов Орехово-Зуевского округа по одномандатному избирательному округу №12.
Выборы муниципального депутата, самого близкого к людям представителя власти, важное событие в жизни округа. Именно к нему обращаются по всем вопросам — от строительства объектов до помощи в трудной жизненной ситуации. От человека, который придет в сложившуюся команду депутатов округа, ждут продолжения перемен и реализации начатых проектов, развития сельских территорий, внимания ко всем проблемам и выполнения наказов избирателей.
По итогам наибольшее число голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Денис Коркин. Дополнительные выборы в округе проходили на 17 избирательных участках.
| Дата и время подписания протокола 11.09.2022 23:27:00 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 12100 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 9600 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 30 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 2252 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 863 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 6485 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 863 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2282 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 36 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 3109 |
| 11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 13 | Данишин Валентин Андреевич | 66 |
| 14 | Коркин Денис Александрович | 2627 |
| 15 | Печалов Сергей Сергеевич | 154 |
| 16 | Фондаринов Владимир Евгеньевич | 194 |
| 17 | Царёв Игорь Николаевич | 68 |
